|
|||||
|
|||||
|
Public Events als Unternehmens-, Strategie-, oder Leistungspräsentationen für eine breite Öffentlichkeit. |
|
Public Events
|
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 2002 | 1.Platz | Frankfurt - City of the Euro | Atelier Markgraph | ||
| 2002 | 2.Platz | Weltpremiere des Maybach | Oliver Schrott Kommunikation | ||
| 2002 | 3.Platz | Esprit – Vertical Catwalk | Agentur Jochen Schweizer | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 2001 | Gold | LAB 01 on tour – Vorfeldkommunikation | Atelier Markgraph GmbH | ||
| 2001 | Silber | " Allee der Flaneure Open Air-Kulturprogramm EXPO 2000" | Montanitz GmbH | ||
| 2001 | Bronze | "Eventkampagne zum 175jährigen Jubiläum der Sparkasse Bielefeld" | kontrapunkt eventmarketing GmbH | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 2000 | Gold | OPEL MILLENIUM EXPRESS | Oliver Schrott Kommunikation GmbH | ||
| 2000 | Silber | TUI wunderbare Welten | PUBLICIS DIALOG Marketing GmbH | ||
| 2000 | 1. Bronze | ZDF tivi - TOUR 1999 | P.AD. Werbeagentur GmbH | ||
| 2000 | 2. Bronze | 100 Jahre FC Bayern München | kogag Events & Incentives Bremshey & Domning GmbH | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 1999 | Gold | Magical Garden | Rudolf Stilken | ||
| 1999 | Silber | The story of Berlin | Clausecker & Bingel | ||
| 1999 | Bronze | 100 Jahre Aspirin | Litomobil Full-Service-Promotions GmbH | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 1998 | Gold | A-Motion. Die Europa Tour der A-Klasse | Clausecker & Bingel | ||
| 1998 | 1. Bronze | Langnese Beach Soccer Cup | TAS | ||
| 1998 | 2. Bronze | Coca-Cola Christmastour | Roth Lohre Lorenz | ||