|
|||||
|
|||||
|
Exhibition Events als Events auf Messen. |
|
Exhibition Events
|
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 2002 | 1.Platz | Experimental Cloud | Atelier Markgraph | ||
| 2002 | 2.Platz | Opel Frogster | On Air Production | ||
| 2002 | 3.Platz | Magie de l'Energie | Bellprat Associates AG | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 2001 | Gold | "Let´s go Miles, GDS Internationale Schuhmesse 2000" | Atelier Markgraph | ||
| 2001 | Silber | Einladung zu leben! Autosalon Genf 2001 | VOK DAMS GRUPPE | ||
| 2001 | Bronze | "re:spect powered by Aktion Mensch YOU Messe 2001" | "TeamProMotion Agentur für Sport & Jugendmarketing" | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel |
Verantwortliche Agentur |
||
| 2000 | Gold | TEAM@Work, Internationale Funkaustellung 1999 | VOK DAMS GRUPPE | ||
| 2000 | Silber | Siemens Cave "Wie kommt das Neue in die Welt" | Facts & Fiction GmbH | ||
| 2000 | Bronze | Volkswagen - Eine Welt in Bewegung | Jack Morton Worldwide GmbH | ||
| Jahr | Typ |
Event-Titel
|
Verantwortliche Agentur
|
||
| 1999 | 1. Gold | ||||
| 1999 | 2. Gold | ||||
| 1999 | Bronze | ||||
| Jahr | Typ |
Event-Titel
|
Verantwortliche Agentur
|
||
| 1998 | Gold | ||||
| 1998 | Silber | ||||
| 1998 | Bronze | ||||